| MOQ: | আলোচনা |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ফ্লাইট কেস, পাতলা পাতলা কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 বর্গমিটার |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ | ১০মিমি (পি১০) |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি এসএমডি ৩৫৩৫ |
| ক্যাবিনেট আকার | ৯৬০মিমি x ৯৬০মিমি |
| ক্যাবিনেট উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| ক্যাবিনেট ওজন | ২৩ কেজি |
| আইপি রেটিং | আইপি৬৫৮ (সামনে ও পিছনে) |
| উজ্জ্বলতা | ≥ ১০,০০০ নিটস |
| গ্রেস্কেল | ১৬বিট |
| রিফ্রেশ রেট | ১৯২০Hz |
| দেখার কোণ | ১৪০° (H) / ১২০° (V) |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিঙ্ক্রোনাইজেশন (নোভাস্টার) |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি ১১০V-২৪০V, ৫০/৬০Hz |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°C থেকে +৬০°C |
| জীবনকাল | ≥ ১০০,০০০ ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | সিই, রোহস |
| MOQ: | আলোচনা |
| মূল্য: | negotiable |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | ফ্লাইট কেস, পাতলা পাতলা কাঠ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 কার্যদিবস |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 বর্গমিটার |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| পিক্সেল পিচ | ১০মিমি (পি১০) |
| পিক্সেল কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি এসএমডি ৩৫৩৫ |
| ক্যাবিনেট আকার | ৯৬০মিমি x ৯৬০মিমি |
| ক্যাবিনেট উপাদান | ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম |
| ক্যাবিনেট ওজন | ২৩ কেজি |
| আইপি রেটিং | আইপি৬৫৮ (সামনে ও পিছনে) |
| উজ্জ্বলতা | ≥ ১০,০০০ নিটস |
| গ্রেস্কেল | ১৬বিট |
| রিফ্রেশ রেট | ১৯২০Hz |
| দেখার কোণ | ১৪০° (H) / ১২০° (V) |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সিঙ্ক্রোনাইজেশন (নোভাস্টার) |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি ১১০V-২৪০V, ৫০/৬০Hz |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°C থেকে +৬০°C |
| জীবনকাল | ≥ ১০০,০০০ ঘন্টা |
| সার্টিফিকেশন | সিই, রোহস |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা